<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brennpunkte</title>
	<atom:link href="http://Brennpunkte.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://Brennpunkte.at</link>
	<description>genau betrachtet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 May 2010 09:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brennpunkt: Risiko LKW Fahrer</title>
		<link>http://Brennpunkte.at/recht-gesetz/brennpunkt-risiko-lkw-fahrer.html</link>
		<comments>http://Brennpunkte.at/recht-gesetz/brennpunkt-risiko-lkw-fahrer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit & Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft, Familie & Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Recht & Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Brennpunnkt]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Rollstuhlfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Tot]]></category>
		<category><![CDATA[verantwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Brennpunkte.at/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Wem der Beitrag &#8221; Schrott LKW&#8217;s&#8221; zu übertrieben vorkommt, nachfolgend ein kleiner Auszug von Tagesmeldungen, welche sich innerhalb weniger Tage ereignet haben!!
Villacher Pensionistin auf Schutzweg von Lkw getötet Das schreckliche Unglück geschah mitten in Villach, auf einem Schutzweg, der vom nördlichen Ende der Italiener Straße über die Pestalozzistraße führt. Der Lkw-Lenker, ein Kraftfahrer (42) aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wem der Beitrag &#8221; Schrott LKW&#8217;s&#8221; zu übertrieben vorkommt, nachfolgend ein kleiner Auszug von Tagesmeldungen, welche sich innerhalb weniger Tage ereignet haben!!</p>
<p><strong>Villacher Pensionistin auf Schutzweg von Lkw getötet </strong>Das schreckliche Unglück geschah mitten in Villach, auf einem Schutzweg, der vom nördlichen Ende der Italiener Straße über die Pestalozzistraße führt. Der Lkw-Lenker, ein Kraftfahrer (42) aus Krems in Kärnten, hatte beim Einbiegen in die Kreuzung die Fußgängerin nicht wahrgenommen. Quelle: www.kleinezeitung.at Zuletzt aktualisiert: 27.05.2010 um 14:46 Uhr</p>
<p><strong>A1: Mann auf Pannenstreifen von Lkw getötet </strong>Auf der Westautobahn (A1) zwischen Melk und Pöchlarn (NÖ) ist gestern ein Mann auf dem Pannenstreifen von einem Lkw erfasst und getötet worden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Quelle: <a href="http://orf.at/%20vom">http://orf.at/ vom</a> 30.05.2010</p>
<p><strong>Radfahrerin von Lkw getötet </strong>Der Unfall passierte gegen 6.40 Uhr nahe dem Fichtlplatz. Sowohl der Lenker des Schwerfahrzeugs als auch die Radlerin warteten an einer Kreuzung auf die Grünphase. Beim Wegfahren dürfte der Lkw-Lenker die Radfahrerin dann übersehen haben: Er bog nach rechts ab, während die Leobnerin, die am Weg in die Arbeit war, geradeaus fahren wollte. Sie geriet zwischen die Zwillingsräder des Lasters und war auf der Stelle tot. (APA)Quelle: <a href="http://derstandard.at/">http://derstandard.at</a> vom 21. Mai 2010, 09:52</p>
<p><strong>Rollstuhlfahrer in Salzburg von Lkw erfasst und getötet </strong>Beim Einbiegen in eine Baustelle erfasste ein Lkw in der Stadt Salzburg einen Rollstuhlfahrer. Dieser hatte keine Überlebenschance. Nachdem im Salzburger Flachgau am Dienstagnachmittag um 13.25 Uhr ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall getötet worden ist, hat sich eine Stunde später in der Stadt Salzburg ein weiterer, tödlicher Unfall ereignet. Ein Lastwagen erfasste beim Einbiegen in eine Baustelle nahe des Hauptbahnhofes einen Rollstuhlfahrer am Gehweg. Der 79-jährige Pensionist wurde zu Boden geschleudert und von den rechten, hinteren Zwillingsrädern des Lkw überrollt. Er war laut Polizei sofort tot. Quelle: <a href="http://www.tt.com/">http://www.tt.com</a> /APA vom 30.05.2010</p>
<p>Man kann dies nicht mehr mit tragischen Einzelfälle bezeichnen, es muss Schluss damit sein. LKW Lenker haben Verantwortung, aber leider gehen diese damit sehr ignorrant und fahrlässig damit um, wie wir leider jeden Tag sehen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Brennpunkte.at/recht-gesetz/brennpunkt-risiko-lkw-fahrer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennpunkt: Schrott-LKW&#8217;s</title>
		<link>http://Brennpunkte.at/recht-gesetz/brennpunkt-schrott-lkws.html</link>
		<comments>http://Brennpunkte.at/recht-gesetz/brennpunkt-schrott-lkws.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit & Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Recht & Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schrott LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Speditionen]]></category>
		<category><![CDATA[unverantwortlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Brennpunkte.at/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[ Bei einer Schwerpunktkontrolle der Linzer Polizei gab es an jedem der 57 unter die Lupe genommenen LKWs etwas zu bemängeln. 15 Schwerfahrzeuge durften gar nicht mehr weiterfahren. &#8220;Fast ein strafrechtlicher Tatbestand&#8221; Die 15 Lastwagen waren in einem derart schlechten technischen Zustand, dass eine Weiterfahrt für die Polizisten nicht zumutbar war.
Laut Alexander Niederwimmer von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong> Bei einer Schwerpunktkontrolle der Linzer Polizei gab es an jedem der 57 unter die Lupe genommenen LKWs etwas zu bemängeln. 15 Schwerfahrzeuge durften gar nicht mehr weiterfahren. &#8220;Fast ein strafrechtlicher Tatbestand&#8221; Die 15 Lastwagen waren in einem derart schlechten technischen Zustand, dass eine Weiterfahrt für die Polizisten nicht zumutbar war.</p>
<p>Laut Alexander Niederwimmer von der Linzer Polizei ging die Bandbreite der entdeckten Mängel von Defekten an den Bremsanlagen, &#8220;die schon fast einen strafrechtlichen Tatbestand erfüllen&#8221;, bis zu abgefahrenen Reifen und sonstigen technischen Mängeln, &#8220;die wirklich eine Gefährdung des Straßenverkehrs darstellen.&#8221;   Risiko der Kontrolle wird einkalkuliert. Viele der Lastwagenfahrer seien sich durchaus bewusst, dass sie mit ihrem Fahrzeug nicht ordnungsgemäß unterwegs sind. Ein Risiko, das aber möglicherweise einkalkuliert werde, erklärt Niederwimmer, auch wenn die Strafen bis zu einige tausend Euro ausmachen können. Druck der Firmen auf Lkw-Fahrer: Der wirtschaftliche Zwang löse einen immensen zeitlichen Druck aus, bestätigt auch ein Lkw-Fahrer: &#8220;Meistens wird das angeschafft. Entweder sie fahren das, oder die finden einen anderen Chauffeur.&#8221; (ORF)</p>
<p>Hier muss man ernsthaft annehmen, dass auch Unfälle, Umweltkatastrophen und sogar Todesopfer einkalkuliert werden. Zu sagen, dass die Fahrer so unter Druck stehen, kann ich so nicht gelten lassen, denn ein jeder Lenker ist für sein Fahrzeug und sein Verhalten selbst verantwortlich. Es kann doch nicht angehen, dass jeder solche Gefahren bewusst in Kauf nimmt, nur des Jobs bzw. des Geldes wegen. Doch gerade das ist der springenden Punkt. Beim Fuhrunternehmen wie auch bei den Fahrern. Das ist nicht nur Verantwortungslos, sondern vorsätzlich kriminell. Hier scheint der Mittelpunkt der grenzenlosen Dummheit aller Beteiligten nun definiert zu sein. Wie blöd und ignorant allem und jedem gegenüber muss man sein, um solche bewussten Risiken in Kauf zu nehmen und einzugehen? Kein anderes Lebewesen würde so reagieren. Denn würde man zB. einen Affen hinter das Steuer eines LKW setzen, so würde dieser ein derart desolates Fahrzeug nicht in Betrieb nehmen, da Tiere einen angeborenen Instinkt für Gefahren haben. Das scheint heut zu Tage bei einigen Menschen und hier speziell in der Speditionsbranche, nicht der Fall zu sein. Hier wird nur auf Gewinnmaximierung gewirtschaftet, ohne Rücksicht auf Verluste. Sollte dadurch etwa ein tödlicher Unfall passieren, so wird das in den Büchern wohl nur als Kollateralschaden gebucht. Doch eigentlich beginnt hier das eigentliche Dilemma erst: um mit dem ganzen &#8220;Druck&#8221; fertig zu werden, schlucken die Fahrer diverse Muntermacher, die anderen Alkohol und wer weiß sonst noch was, geschlafen wird unter der Fahrt, am Steuer.  Das heißt, dass nicht nur die Fahrzeuge ein enormes Risiko darstellen, sondern auch noch der Fahrer, der ein solches technisch völlig verkehrsuntüchtiges Fahrzeug in Betrieb nimmt. Da fragt man sich, wer mehr kaputt ist, Fahrzeug oder Fahrer? Hier wird geradezu ein Unfall vorprogrammiert. Das sind dann jene Meldungen, die wir täglich in den Nachrichten hören und den Kopf schütteln und hoffen, dass dies nur Einzelfälle sind und bleiben. Doch es wird schlimmer werden. Deshalb gehören auch solche LKWs und diese Gefahrenpotentiale weg von den Bundesstraßen und Orts-, bzw. Wohngebieten. Hier darf die Politik nicht mehr die Augen schließen und sich der starken Lobby der Transporteure beugen, auch wenn nach einer politischen Karriere ein lukrativer Job winkt &#8230; Außerdem, wie viele der Schrott-LKWs fahren täglich durch unser Land, ohne kontrolliert zu werden, wenn bei einer einzigen Kontrolle alle kontrollierten Fahrzeuge Mängel aufweisen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Brennpunkte.at/recht-gesetz/brennpunkt-schrott-lkws.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölpest am Golf von Mexiko</title>
		<link>http://Brennpunkte.at/politik/olpest-am-golf-von-mexiko.html</link>
		<comments>http://Brennpunkte.at/politik/olpest-am-golf-von-mexiko.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Golf von Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[versagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Brennpunkte.at/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Umweltkatastrophe, die sich im Golf von Mexiko anbahnt, ist es Rettern von BP, deren Börsenwert 32 Milliarden US-Dollar einbüßte, gelungen, das kleinste Leck zu verschließen. Es gibt zwei weitere Lecks. Nach Angaben von &#8220;CNN&#8221; befindet sich das geschlossene Leck in einer Tiefe von rund 1.500 Metern.
Das größte Leck ist das ursprüngliche Förderloch. Dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Umweltkatastrophe, die sich im Golf von Mexiko anbahnt, ist es Rettern von BP, deren Börsenwert 32 Milliarden US-Dollar einbüßte, gelungen, das kleinste Leck zu verschließen. Es gibt zwei weitere Lecks. Nach Angaben von &#8220;CNN&#8221; befindet sich das geschlossene Leck in einer Tiefe von rund 1.500 Metern.<br />
Das größte Leck ist das ursprüngliche Förderloch. Dies soll nach Plänen des Ölkonzerns BP mit einer riesigen Metallkuppel abgedeckt werden. Aktuell fließen täglich wenigstens 700.000 Tonnen des schwarzen Goldes ins Meer, seit die Förderplattform „Deepwater Horizon“ versank.</p>
<p>Demnach ist weltweit das Entsetzen über die Ölpest nach dem Untergang der Ölplattform enorm groß. Seit dem Wochenende hat der Ölteppich die Küste von Louisiana erreicht und damit auch das Naturparadies des Mississippi-Deltas. Greenpeace USA ist seit letzter Woche vor Ort, dokumentiert die ökologische Situation  und  nachdem anscheinend niemand in der Lage ist, diese Katastrophe wirklich in den Griff zu bekommen, bietet Greenpeace seine logistische Hilfe bei der Koordination von freiwilligen Helfern an. Was können Sie tun?</p>
<p>Bitte poste diese Seite auf Facebook unter:</p>
<p><a title="Ölpest Hilfe" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.greenpeace.at/oelpest" target="_blank">http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.greenpeace.at/oelpest</a></p>
<p>Lade bitte Deine Freunde ein, Greenpeace hierbei zu unterstützen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Brennpunkte.at/politik/olpest-am-golf-von-mexiko.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein ganz normaler Tag &#8230;</title>
		<link>http://Brennpunkte.at/wirtschaft-sozialsystem/ein-ganz-normaler-tag.html</link>
		<comments>http://Brennpunkte.at/wirtschaft-sozialsystem/ein-ganz-normaler-tag.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Sozialsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkung Grenzöffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Brennpunkte.at/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Ein Nachrichtenauszug aus einem mittlerweile ganz normalen Tag in  Österreich: Tod nach Herzinfarkt im Zug: Paar kam Frau nicht zu Hilfe,  18-Jähriger stiehlt der Sterbenden die Brieftasche, Mitreisende sollen  zugesehen haben, wie die Frau zusammenbrach. Einbrecher-Trio nach Schuss  auf Oberösterreicherin gefasst. Verprügelt: Türken zerrten 14-Jährigen  aus Straßenbahn und schlugen Ihn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Nachrichtenauszug aus einem mittlerweile ganz normalen Tag in  Österreich: Tod nach Herzinfarkt im Zug: Paar kam Frau nicht zu Hilfe,  18-Jähriger stiehlt der Sterbenden die Brieftasche, Mitreisende sollen  zugesehen haben, wie die Frau zusammenbrach. Einbrecher-Trio nach Schuss  auf Oberösterreicherin gefasst. Verprügelt: Türken zerrten 14-Jährigen  aus Straßenbahn und schlugen Ihn spitalsreif. Diebesgut auf dem Weg  Richtung Osten bei Kontrollen auf A4 sichergestellt. Anzeigen gegen zwei  Moldawier auf der Ostautobahn, gestohlene Fahrzeugdiagnosegeräte im  Wert von rund 8.000 Euro. Der Fahrer und sein Beifahrer &#8211; beide aus  Moldawien &#8211; wurden auf freiem Fuß angezeigt. Drohbrief mit Papier von  &#8220;Mon Cherie&#8221; Banken brauchen zehn Milliarden &#8211; Kunden werden zur Kasse  gebeten. Schwimmtrainer legte Buben perfide Falle. Missbrauchsskandal:  Razzia in Kloster. Alkolenker mit 2,98 Promille wollte bei Tankstelle  Nachschub kaufen. Listerien-Skandal: Quargel-Lieferungen an  Sozialmärkte. 62-Jährige von Auto überfahren &#8211; tot. Auf Cousin  eingestochen: Lebenslange Haft für Steirer. 23-jährige Serienräuberin  gefasst. Raser auf A3 mit 220 km/h geblitzt.</p>
<p>Nur schlechte Nachrichten sind wohl gute Nachrichten ….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Brennpunkte.at/wirtschaft-sozialsystem/ein-ganz-normaler-tag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austriae – Quo Vadis?</title>
		<link>http://Brennpunkte.at/politik/austriae-%e2%80%93-quo-vadis.html</link>
		<comments>http://Brennpunkte.at/politik/austriae-%e2%80%93-quo-vadis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft, Familie & Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet, Medien, Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Sozialsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Brüssel]]></category>
		<category><![CDATA[Eu]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Brennpunkte.at/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich die momentanen Entwicklungen in Europa und in Österreich ansieht, muss man kein Prophet sein, um die Zukunft vorauszusagen bzw. die Vergangenheit zu bewerten.
Griechenland ist pleite und genauso wie bei der Bankenkrise, werden weitere Staaten folgen. Zahlen müssen die Mitgliedsstaaten der EU, respektive deren Bürger , ob wir nun wollen oder nicht. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich die momentanen Entwicklungen in Europa und in Österreich ansieht, muss man kein Prophet sein, um die Zukunft vorauszusagen bzw. die Vergangenheit zu bewerten.</p>
<p>Griechenland ist pleite und genauso wie bei der Bankenkrise, werden weitere Staaten folgen. Zahlen müssen die Mitgliedsstaaten der EU, respektive deren Bürger , ob wir nun wollen oder nicht. Es wird allerdings nur wenig helfen, da Portugal, Spanien oder etwa Italien natürlich auch Hilfe fordern werden. Daraus resultiert eine mittelfristige, wesentliche Verschlechterung der Lebensqualität der Mitgliedsstaaten auf einen Substandard, welchen etwa Ungarn vor 15 Jahre hatte. Wir sind zwar schon Nettozahler und diese Milliarden fehlen uns schon seit langem in unserem Land, jetzt kommen noch die Hilfszahlungen von weiteren Milliarden hinzu. Es wird zwar immer gerne davon gesprochen, daß wir ohne EU-Beitritt Nachteile gehabt hätten oder etwa die Finanzkrise nicht alleine bewältigen hätten können, doch die Realität sieht anders aus.</p>
<p>Die Schweizer zeigen uns ja vor wie es geht, wenn man zum einen eine kleinere Regierung hat, dafür aber mit klugen Köpfen, welche ja ausreicht und mit dem Erhalt der eigenen Währung, dem Schweizer Franken, steht ein weiterer Pluspunkt auf der Habenseite der Eidgenossen. Sie können selbst bestimmen und agieren und dass sehr erfolgreich, wie man sieht.</p>
<p>Das wäre auch in Österreich möglich gewesen, dazu hätte man nur ein paar wenige, aber dafür sehr gute Politiker gebraucht, dass ist aber leider das größte Manko, dass wir haben. Wir sollten die Parteien bzw. die Parteipolitik abschaffen, da hier viel zu viel Energie für Grabenkämpfe aufgewendet und vergeudet wird, anstatt dessen sollten fähige Leute aus der Wirtschaft oder Wissenschaft die Geschicke unseres Landes nach betriebswirtschaftlichen, ökonomischen, wie auch  ökologischen Gesichtspunkten bestimmen. Nur so würde sich eine &#8220;Verarmung&#8221; Österreichs verhindern lassen und zugleich würde unser Land auch wieder sicherer werden.</p>
<p>Denn durch die Grenzöffnungen sind wir ein großer Selbstbedienungsladen für alle Kriminellen geworden, deshalb gehören die Grenzen entweder wieder geschlossen oder zumindest wieder überwacht.</p>
<p>Denn zum einen &#8220;raubt&#8221; uns Brüssel aus und zum anderen werden wir durch die übrigen Kriminaldelikte massiv geschädigt (inkl. der Mehrkosten der SonderSOKOs etc.). Wir könnten alleine durch die Einsparungen der Nettozahlungen an Brüssel unser Land wieder so gut positionieren, wie es vor dem EU-Beitritt der Fall war, mit den übrigen Milliarden, welche anderswo &#8220;versickern&#8221; könnten wir unsere Lebensqualität zum Wohle eines jeden Bürgers enorm steigern.</p>
<p>Denn wir sind zu aller erst Österreicher, auf einem Kontinent der Europa heisst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Brennpunkte.at/politik/austriae-%e2%80%93-quo-vadis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jihad gegen Europa &#8211; der radikale Islamismus?</title>
		<link>http://Brennpunkte.at/kirche-religion-ethik/jihad-gegen-europa-der-radikale-islamismus.html</link>
		<comments>http://Brennpunkte.at/kirche-religion-ethik/jihad-gegen-europa-der-radikale-islamismus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kirche, Religion & Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Gaddafi Jihad Islamismus Schweiz Kampf Terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Brennpunkte.at/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Gaddafis Aufruf an die Muslime ist unmissverständlich: &#8220;Lasst uns kämpfen gegen die Schweiz!&#8221; Er ruft zum Heiligen Krieg gegen die Schweiz auf. Lassen sich Muslime jetzt deswegen aufhetzen und wie reagieren radikale Islamisten darauf? Alle wissen, dass es hier um eine persönliche Abrechnung von Gaddafi mit  der Schweiz geht, so ist der Aufruf  in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gaddafis Aufruf an die Muslime ist unmissverständlich: &#8220;Lasst uns kämpfen gegen die Schweiz!&#8221; Er ruft zum Heiligen Krieg gegen die Schweiz auf. Lassen sich Muslime jetzt deswegen aufhetzen und wie reagieren radikale Islamisten darauf? Alle wissen, dass es hier um eine persönliche Abrechnung von Gaddafi mit  der Schweiz geht, so ist der Aufruf  in erster Linie der Versuch, Unsicherheit und Panik zu schaffen. Hinter dem Aufruf steckt noch sicher keine operative Planung. Es geht vielmehr um eine psychologische Kriegsführung gegen die Schweiz. Dass sich aber ein Einzeltäter zu etwas hinreissen lässt, kann man natürlich nie ausschliessen. Jedoch ist das Maß des Erträglichen überschritten, wenn Gaddafi zum &#8220;Jihad&#8221;  (Heiliger Krieg) gegen die Schweiz aufrufe. Der Begriff stammt aus der  Sprache von islamischen Fundamentalisten, die den aggressiven  Missionierungsislam nach Europa bringen wollen.</p>
Hinweis: In diesem Beitrag wurde eine Umfrage integriert. Um daran teilzunehmen, lasse bitte den ganzen Beitrag anzeigen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Brennpunkte.at/kirche-religion-ethik/jihad-gegen-europa-der-radikale-islamismus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancouver 2010: Doping, auch bei Olympia</title>
		<link>http://Brennpunkte.at/gesundheit-sport/vancouver-2010-auch-das-gehort-wohl-zu-olympia.html</link>
		<comments>http://Brennpunkte.at/gesundheit-sport/vancouver-2010-auch-das-gehort-wohl-zu-olympia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia Vancouver Sport Dopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Brennpunkte.at/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat am Dienstag mitgeteilt, dass es 30 Sportler gibt, die an einem Start gehindert wurden, weil sie positiv getestet wurden. Um welche Athleten es sich handelt, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Eine Pressekonferenz soll laut WADA erst um 20.00 Uhr MEZ veranstaltet werden, wenn es in Vancouver 11.00 Uhr morgens ist. Manche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hat am Dienstag mitgeteilt, dass es 30 Sportler gibt, die an einem Start gehindert wurden, weil sie positiv getestet wurden. Um welche Athleten es sich handelt, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Eine Pressekonferenz soll laut WADA erst um 20.00 Uhr MEZ veranstaltet werden, wenn es in Vancouver 11.00 Uhr morgens ist. Manche lernen einfach nichts aus der Vergangenheit, deshalb kommt es auch bei solchen großen Events zu Dopingvorfällen und so werden wir sicherlich auch in Vancouver noch viele Nachrichten darüber hören und lesen müssen.</div>
<p><span style="font-size: x-small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: x-small;"> </span></div>
<p><span style="font-size: x-small;"> </span></p>
<div><span style="font-size: x-small;"> </span></div>
<p><span style="font-size: x-small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Brennpunkte.at/gesundheit-sport/vancouver-2010-auch-das-gehort-wohl-zu-olympia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einbürgerungen und die Statistiken</title>
		<link>http://Brennpunkte.at/gesellschaft-familie-werte/einburgerungen-und-die-statistiken.html</link>
		<comments>http://Brennpunkte.at/gesellschaft-familie-werte/einburgerungen-und-die-statistiken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 09:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft, Familie & Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Einbürgerung Asylanten Migranten Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://Brennpunkte.at/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Einbürgerungen hat im Jahr 2009 den niedrigsten Wert seit über 20 Jahren erreicht. Das geht aus den aktuellen Daten der Statistik Austria hervor. 7.990 Personen erhielten im Vorjahr die österreichische Staatsbürgerschaft. Das sind um 22,2 Prozent weniger als im Jahr 2008 (10.268). Zurückzuführen sei dieser sechste Rückgang in Folge seit dem Rekordjahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://Brennpunkte.at/wp-content/uploads/2010/02/einbuergerung.jpg"></a>Die Zahl der Einbürgerungen hat im Jahr 2009 den niedrigsten Wert seit über 20 Jahren erreicht. Das geht aus den aktuellen Daten der Statistik Austria hervor. 7.990 Personen erhielten im Vorjahr die österreichische Staatsbürgerschaft. Das sind um 22,2 Prozent weniger als im Jahr 2008 (10.268). Zurückzuführen sei dieser sechste Rückgang in Folge seit dem Rekordjahr 2003 (45.112 Einbürgerungen) einerseits auf strengere Voraussetzungen ab 2006, andererseits auf die sinkende Zahl an Zuwanderern ab 1993, so die Statistik Austria. Die meisten neuen Staatsbürger kommen aus dem mittlerweile nicht mehr gemeinsam existierenden Staatenbund Serbien und Montenegro mit zusammen 2.003 Personen, das sind 25,1 Prozent aller Eingebürgerten. Aus Bosnien und Herzegowina kamen 1.457 (18,2 Prozent), aus der Türkei 1.242 (15,5 Prozent) und aus Kroatien 440 (5,5 Prozent) neue Österreicher. Knapp zwei von fünf der eingebürgerten Personen wurden bereits in Österreich geboren (3.065 oder 38,4 Prozent). Drei Fünftel (4.948 oder 61,9 Prozent) waren unter 30 Jahre alt. 2.669 oder 33,4 Prozent aller Eingebürgerten waren sogar jünger als 15 Jahre. 3.822 Personen wurden aufgrund eines Rechtsanspruches eingebürgert, darunter 687 aufgrund der Ehe mit einem Österreicher, und 1.385 Personen aufgrund eines mindestens sechsjährigen Wohnsitzes in Österreich. Soweit die Statistiken.</div>
<div>Nimmt man jedoch den Durchschnitt der Einbürgerungen der letzten 10 Jahre her, so haben wir eine jährliche Zuwanderung von 25000 Neo-Österreichern, was lt.Statistik eine über 312%ige Steigerung gegenüber 2009 bedeuten würde. Auch das ist die Wahrheit.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://Brennpunkte.at/gesellschaft-familie-werte/einburgerungen-und-die-statistiken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lawinenopfer: Die letzte Fahrt.</title>
		<link>http://Brennpunkte.at/gesundheit-sport/lawinenopfer-die-letzte-fahrt.html</link>
		<comments>http://Brennpunkte.at/gesundheit-sport/lawinenopfer-die-letzte-fahrt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
